LICITAÇÃO #023/2023
INÍCIO / PORTAL DA TRANSPARÊNCIA / LICITAÇÕES E CONTRATOS / LICITAÇÃO 2023 /
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS – PA
PROCESSO LICITATÓRIO | 2023 |
---|---|
PROCESSO ADMINISTRATIVO | 00811001/23 |
LEGISLAÇÃO APLICAVÉL | LEI N° 10.520/2002 |
MODALIDADE | REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO |
TIPO | MENOR PREÇO |
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO | POR ITEM |
ELEMENTO DE DESPESA | MATERIAL DE CONSUMO |
LOCAL DE ABERTURA | WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR |
DATA DA ABERTURA | 30/11/2023 09:30 |
SITUAÇÃO | REALIZADA |
OBJETO
REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS-PA. |
REFERÊNCIA | ADJUDICADO |
---|---|
R$ 6.643.891,99 | R$ 6.359.746,10 |
DOCUMENTOS
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 21/12/2023 11:18 |
2 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA | 21/12/2023 11:18 |
3 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO | 21/12/2023 11:19 |
4 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ATOS DE ADJUDICAÇÃO | 21/12/2023 11:19 |
5 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO | 21/12/2023 11:19 |
6 | EDITAL | EDITAL | 17/11/2023 10:34 |
7 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 17/11/2023 10:37 |
8 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DO CONTRATO | 17/11/2023 10:37 |
9 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ORÇAMENTO ESTIMDO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS | 17/11/2023 10:38 |
10 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER CONTROLE INTERNO | 21/12/2023 11:11 |
11 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 17/11/2023 10:40 |
12 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | 17/11/2023 10:42 |
13 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA | 17/11/2023 10:43 |
PUBLICIDADES
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Diário Oficial da União | Seção3., nº 218. | 17/11/2023 |
2 | Diário Oficial da União | AVISO DE HOMOLOGAÇÃO | 20/12/2023 |
3 | Diário Oficial da União | EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 21/12/2023 |
4 | Diário Oficial do Município | FAMEP | 17/11/2023 |
5 | Mural Físico | QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA | 17/11/2023 |
6 | Jornal de Grande Circulação no Estado | Diário do Pará-B10 | 17/11/2023 |
7 | Site | www.portaldecompraspublicas.com.br | 17/11/2023 |
8 | Portal da Transparência | https://saocaetanodeodivelas.pa.gov.br/ | 17/11/2023 |
CONTRATOS & FISCAL DE CONTRATOS
CONTRATADO: LUDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA 09.049.870/0001-20 |
|||||
CONTRATANTE | VALOR | CONTRATO | PARECER | FISCAL | VIGÊNCIA |
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | R$ 119.857,32 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO | FISCAL DE CONTRATO | 19/12/2024| 19/12/2025 |
SEMED/FUNDEB | R$ 756.896,50 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO | FISCAL DE CONTRATO | 19/12/2024| 19/12/2025 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.135.624,26 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO | FISCAL DE CONTRATO | 19/12/2024| 19/12/2025 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.351.826,16 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO | FISCAL DE CONTRATO | 19/12/2024| 19/12/2025 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS | R$ 356.185,34 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO | FISCAL DE CONTRATO | 19/12/2024| 19/12/2025 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.351.826,16 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO | FISCAL DE CONTRATO | 06/02/2024| 31/12/2024 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS | R$ 356.541,48 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO | FISCAL DE CONTRATO |
06/02/2024| 31/12/2024 |
SEMED/FUNDEB | R$ 324.651,15 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO | FISCAL DE CONTRATO | 06/02/2024| 31/12/2024 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 486.480,41 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO | FISCAL DE CONTRATO | 06/02/2024| 31/12/2024 |
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | R$ 119.857,32 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO | FISCAL DE CONTRATO | 06/02/2024| 31/12/2024 |