LICITAÇÃO #7.2023-280802
INÍCIO / PORTAL DA TRANSPARÊNCIA / LICITAÇÕES E CONTRATOS / LICITAÇÃO 2023 /
PREFEITURA MUNICIPAL DE XX – PA
PROCESSO LICITATÓRIO | 2023 |
---|---|
PROCESSO ADMINISTRATIVO | 02308002/23 |
LEGISLAÇÃO APLICAVÉL | LEI N° 8.666/1993 |
MODALIDADE | DISPENSA DE LICITAÇÃO – ARTIGO 24, INCISO V |
TIPO | NÃO SE APLICA |
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO | POR ITEM |
ELEMENTO DE DESPESA | SERVIÇO E MAT. CONSUMO E MAT. PERMANENTE |
LOCAL DE ABERTURA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA. |
DATA DA ABERTURA | 28/08/2023 10:00 |
SITUAÇÃO | REALIZADA |
OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS UTILIZADOS NA APICULTURA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR QUE SERÃO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS-PA. |
REFERÊNCIA | ADJUDICADO |
---|---|
R$ 252.944,01 | R$ 192.173,36 |
DOCUMENTOS
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ATA DA LICITAÇÃO DESERTA (24,V) | ATA FRACASSADA | 04/10/2023 10:42 |
2 | EDITAL | EDITAL | 04/10/2023 10:13 |
3 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 04/10/2023 10:39 |
4 | JUSTIFICATIVA DE QUE A LICITAÇÃO NÃO PODE SER REPETIDA SEM PREJUÍZOS PARA ADMINISTRAÇÃO, E COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES EXISTENTES NO EDITAL QUE PRECEDEU A CONTRATAÇÃO DIRETA (ART. 24, V). | JUSTIFICATIVA DE QUE A PREJUIZO | 04/10/2023 10:14 |
5 | JUSTIFICATIVA DO PREÇO PROPOSTO | JUSTIFICATIVA DO PREÇO PROPOSTO | 04/10/2023 10:16 |
6 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER DO CONTROLE INTERNO | 04/10/2023 10:43 |
7 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURIDICO | 04/10/2023 10:16 |
8 | RATIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE | RATIFICAÇÃO | 04/10/2023 10:13 |
9 | RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE. | RAZAO DA ESCOLHA | 04/10/2023 10:17 |
PUBLICIDADES
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Mural Físico | MURAL DA UNIDADE GESTORA | 28/08/2023 |
2 | Portal da Transparência | PORTAL DA TRANSPARENCIA | 28/08/2023 |
CONTRATADOS / CONTRATOS
CONTRATADO | CONTRATO | OUTROS DOCUMENTOS |
---|---|---|
ADNILDO JOSE DIAS VIDEIRA 28343778200 45.170.896/0001-95 | CONTRATO | FISCAL DO CONTRATO |
INÍCIO 22/09/2023 – FIM 31/12/2023 |
R$ 192.173,36 | PARECER CONTROLE INTERNO |