LICITAÇÃO TP 001/2021
Você esta em : INÍCIO / PORTAL DA TRANSPARÊNCIA / LICITAÇÕES E CONTRATOS / OBRAS / LICITAÇÃO /
PROCESSO | ||
---|---|---|
Nº do Processo Administrativo | 01802001/21-PMSCO | Exercício: 2021 |
Modalidade | Tomada de Preço | 000074 – SAO CAETANO DE ODIVELAS |
Tipo | MENOR PREÇO | 074001 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS |
Critério de Avaliação | GLOBAL. | |
Elemento de Despesa | ||
Local de Abertura | Av. Floriano Peixoto, nº 01 – Bairro Centro – CEP: 68.775-000, São Caetano de Odivelas – Pará. | |
Data da Abertura | 06/04/2021 09:00 horas |
OBJETO: | |||
---|---|---|---|
Obtenção de proposta mais vantajosa para a administração, relativa à contratação de pessoa jurídica para execução indireta, por meio de empreitada global de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramental necessários para construção de uma quadra poliesportiva no Bairro Pepéua, Município de São Caetano de Odivelas/PA | |||
Referência | R$ 232,857.14 | Adjudicado | R$ 189,061.90 |
DOCUMENTOS:
Tipo | Nome do Arquivo | ||
Planilha de composição de custos unitários da Administração (Arquivo Editável) | PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITARIO.xls | ||
Planilha de Orçamento elaborada pela Administração (Arquivo Editável) | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.xls | ||
Publicação do Extrato do Edital | PUBLICAÇÕES UNIFICADAS.pdf | ||
Memorial Descritivo | ANEXO XI-MEMORIAL DESCRITIVO.pdf | ||
Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração | ANEXO X – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FISICO-FINANCEIRO.pdf | ||
Planilha de composição de custos unitários da Administração (PDF) | ANEXO IX – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITARIO.pdf | ||
Planilha de Orçamento elaborada pela Administração (PDF) | ANEXO XIII – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf | ||
Projeto Básico (Desenhos e Especificação Técnica) | PROJETO BÁSICO.pdf | ||
Edital / Instrumento Convocatório | EDITAL E ANEXOS.pdf |
Fase Externa – Documentos
Tipo | Nome do Arquivo | ||
Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas | ATA DE ABERTURA.pdf | ||
Termo de Homologação do Licitante Vencedor | d. homologação; g. adjudicação.pdf | ||
Termo de Adjudicação do Licitante Vencedor | d. homologação; g. adjudicação.pdf | ||
Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor | CRONOGRAMA.pdf | ||
Planilha de composição de custos unitários do Vencedor(a) (Arquivo Editável) | COMPOSIÇÃO UNITÁRIA.xlsx | ||
Planilha de composição de custos unitários do Vencedor(a) (PDF) | COMPOSIÇÃO UNITÁRIA.pdf | ||
Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor (Arquivo Editável) | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.xlsx | ||
Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor (PDF) | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf |
PARTICIPANTES: | ||||
---|---|---|---|---|
CPF/CNPJ |
PARTICIPANTES |
VALOR ADJUDICADO | CONTRATO | |
09.456.098/0001-60 | ALC CONSTRUÇÕES E ARQITETURA ME | R$ 189,061.90 | ||