LICITAÇÃO #A.2025-260301
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||
---|---|---|
Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO | 00602001/25 | |
MODALIDADE | ADESÃO A ATA DE SRP (CONCORRÊNCIA PÚBLICA E PREGÃO PRESENCIAL OU ELETRÔNICO) | |
ELEMENTO DE DESPESA | MATERIAL PERMANENTE | |
LOCAL DA ABERTURA | AV. FLORIANO PEIXOTO, Nº 01 – BAIRRO CENTRO – CEP: 68.775-000, SÃO CAETANO DE ODIVELAS – PARÁ. | |
DATA DA ABERTURA | 26/03/2025 10:00 | |
REFERÊNCIA | R$ 1.164.018,95 | |
ADJUDICADO | R$ 1.119.716,00 | |
SITUAÇÃO: | REALIZADA |
OBJETO
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0023/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0023/2024, NA CONDIÇÃO “CARONA”, GERENCIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO EM GERAL, REFRIGERAÇÕES, ELETROELETRÔNICOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA |
DOCUMENTOS
Docum
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ACEITE DE ADESAO DO FORNECEDOR | ACEITE DE ADESÃO DO FORNECEDOR | 06/05/2025 13:33 |
2 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 06/05/2025 13:36 |
3 | AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA | AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO GERENCIADOR DA ATA | 06/05/2025 13:38 |
4 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 06/05/2025 13:38 |
5 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER CONTROLE INTERNO | 06/05/2025 13:11 |
6 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 06/05/2025 13:12 |
7 | PESQUISA DE PREÇOS DEMONSTRANDO A VANTAJOSIDADE DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO | PESQUISA DE MERCADO | 06/05/2025 13:47 |
8 | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA. | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA | 06/05/2025 13:38 |
9 | SOLICITAÇÃO AO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA. | SOLICITAÇÃO AO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA | 06/05/2025 13:39 |
entos
CONTRATOS & FISCAL DE CONTRATOS
CONTRATADO: A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 20.113.530/0001-53 |
|||||
CONTRATANTE | VALOR | CONTRATO | PARECER | FISCAL | VIGÊNCIA |
SEMED/FUNDEB | R$ 381.919,00 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO | FISCAL DE CONTRATO | 29/04/2025| 31/12/2025 |
SEMED/FUNDEB | R$ 737.797,00 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO | FISCAL DE CONTRATO | 29/04/2025| 31/12/2025 |