TABELA DE REMUNERAÇÕES

Tabela de Remunerações da Prefeitura de São Caetano de Odivelas

 

Relação totalizada por Cargos/Funções

GENTE DE ENDEMIAS 3 11.911,68 3.877,53 8.034,15
6 AGENTE DE FISCALIZACAO 4 5.710,04 423,60 5.286,44
218 AGENTE DE INSPECAO 2 4.377,20 351,58 4.025,62
8 AGENTE DE SERVICOS GERAIS-GFI/ASG 42 69.366,97 15.365,80 54.001,17
9 AGENTE DE TRANSITO 2 3.010,12 211,80 2.798,32
11 AGENTE DE VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA 9 22.745,28 7.735,11 15.010,17
2 AGENTE DE VIGILANCIA-GFI/AGV 3 5.492,68 430,80 5.061,88
185 AGENTE FISCAL AMBIENTAL 2 2.824,00 211,80 2.612,20
167 AGENTE OPERACIONAL 2 3.388,80 262,63 3.126,17
10 AGENTE TRIBUTARIO 11 19.382,74 4.946,08 14.436,66
13 ALMOXARIFE-ALM 1 2.118,00 169,44 1.948,56
14 APOSENTADO 1 1.412,00 0,00 1.412,00
135 ARQUITETO 1 3.000,00 285,81 2.714,19
próxima página última página
ACESSIBILIDADE