LICITAÇÃO 07/2021
Você esta em : INÍCIO / PORTAL DA TRANSPARÊNCIA / LICITAÇÕES E CONTRATOS / LICITAÇÃO 2021 /
PROCESSO | ||
---|---|---|
Nº do Processo Administrativo | 00504002/21 | Exercício: 2021 |
Modalidade | REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO | 000074 – SAO CAETANO DE ODIVELAS |
Tipo | MENOR PREÇO | 074001 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS |
Critério de Avaliação | POR ITEM | |
Elemento de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |
Local de Abertura | www.portaldecompraspublicas.com.br | |
Data da Abertura | 01/06/2021 ÀS 09:00 |
OBJETO: | |||
---|---|---|---|
Registro de preço objetivando a futura e eventual aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a suprir as necessidades básicas das Secretarias e Fundos Municipais vinculados a Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas–PA. | |||
Referência | R$ 2.583.270,08 | Adjudicado | R$ 2.074.261,08 |
DOCUMENTOS:
# | Tipo | Documento | |
---|---|---|---|
1 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | |
2 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA | |
3 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO | |
4 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | TERMO DE ADJUDICAÇÃO | |
5 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | |
6 | EDITAL | EDITAL | |
7 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | |
8 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DO CONTRATO | |
9 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ORÇAMENTO | |
10 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER CONTROLE INTERNO | |
11 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURIDICO | |
12 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | |
13 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA |
PARTICIPANTES: | ||||
---|---|---|---|---|
CPF/CNPJ |
PARTICIPANTES |
VALOR ADJUDICADO | CONTRATO | |
13.XXX.122/0001-85 | D.P. BARATA COMÉRCIO – ME | R$ 77.804,61 | CONTRATO.PDF | |
13.XXX.122/0001-85 | D.P. BARATA COMÉRCIO – ME | R$ 47.108,15 | CONTRATO.PDF | |
13.XXX.122/0001-85 | D.P. BARATA COMÉRCIO – ME | R$ 122.161,03 | CONTRATO.PDF | |
13.XXX.122/0001-85 | D.P. BARATA COMÉRCIO – ME |
R$ 71.799,51 |
CONTRATO.PDF | |
13.XXX.122/0001-85 | D.P. BARATA COMÉRCIO – ME |
R$ 54.094,41 |
CONTRATO.PDF | |
13.XXX.122/0001-85 | D.P. BARATA COMÉRCIO – ME |
R$ 275.050,27 |
CONTRATO.PDF | |
13.XXX.122/0001-85 | D.P. BARATA COMÉRCIO – ME |
R$ 537.331,90 |
CONTRATO.PDF | |
13.XXX.122/0001-85 | D.P. BARATA COMÉRCIO – ME |
R$ 34.489,20 |
CONTRATO.PDF |