LICITAÇÃO 013/2021
Você esta em : INÍCIO / PORTAL DA TRANSPARÊNCIA / LICITAÇÕES E CONTRATOS / LICITAÇÃO 2021 /
PROCESSO | ||
---|---|---|
Nº do Processo Administrativo | 02707001/21 | Exercício: 2021 |
Modalidade | REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO | 000074 – SAO CAETANO DE ODIVELAS |
Tipo | MENOR PREÇO | 074001 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS |
Critério de Avaliação | POR ITEM | |
Elemento de Despesa | MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO | |
Local de Abertura | www.portaldecompraspublicas.com.br | |
Data da Abertura | 25/08/2021 ÀS 09:30 |
OBJETO: | |||
---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (ELÉTRICO, HIDRÁULICO), FERRAMENTAS E MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS-PA |
|||
Referência | R$ 6.154.352,64 | Adjudicado | R$ 4.131.430,28 |
DOCUMENTOS:
# | Tipo | Documento | |
---|---|---|---|
1 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | |
2 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA DE SESSÕES DE ABERTURA | |
3 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA DE SESSÕES DE JULGAMENTO | |
4 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ATOS DE ADJUDICAÇÃO | |
5 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO | |
6 | EDITAL | EDITAL | |
7 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | |
8 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DO CONTRATO | |
9 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ORÇAMENTO | |
10 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER CONTROLE INTERNO | |
11 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURIDICO | |
12 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | |
13 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA |
PARTICIPANTES: | ||||
---|---|---|---|---|
CPF/CNPJ |
PARTICIPANTES |
VALOR ADJUDICADO | CONTRATO | |
18.xxx.279/0001-21 | R M Furtado – ME | R$ 44.558,90 | CONTRATO.PDF | |
18.xxx.279/0001-21 | R M Furtado – ME | R$ 73.183,12 | CONTRATO.PDF | |
18.xxx.279/0001-21 | R M Furtado – ME | R$ 8.536,50 | CONTRATO.PDF | |
18.xxx.279/0001-21 | R M Furtado – ME | R$ 403.611,18 | CONTRATO.PDF | |
12.xxx.768/0001-85 | PRAVALUZ COMERCIO LTDA-ME | R$ 13.478,76 | CONTRATO.PDF | |
12.xxx.768/0001-85 | PRAVALUZ COMERCIO LTDA-ME | R$ 17.928,62 | CONTRATO.PDF | |
12.xxx.768/0001-85 | PRAVALUZ COMERCIO LTDA-ME | R$ 6.081,69 | CONTRATO.PDF | |
12.xxx.768/0001-85 | PRAVALUZ COMERCIO LTDA-ME | R$ 258.184,37 | CONTRATO.PDF |