LICITAÇÃO #020/2021
Você esta em : INÍCIO / PORTAL DA TRANSPARÊNCIA / LICITAÇÕES E CONTRATOS / LICITAÇÃO 2021 /
PROCESSO | ||
---|---|---|
Nº do Processo Administrativo | 00311003/21 | Exercício: 2021 |
Modalidade | REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO | 000074 – SAO CAETANO DE ODIVELAS |
Tipo | MENOR PREÇO | 074003 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Critério de Avaliação | POR ITEM | |
Elemento de Despesa | SERVIÇO | |
Local de Abertura | WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | |
Data da Abertura | 01/12/2021 09:30 |
OBJETO: | |||
---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS-PA |
|||
Referência | R$ 1.301.579,28 | Adjudicado | R$ 747.468,00 |
DOCUMENTOS:
# | Tipo | Documento | |
---|---|---|---|
1 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | |
2 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA DE SESSÕES DE ABERTURA | |
3 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA DE SESSÕES DE JULGAMENTO | |
4 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ATOS DE ADJUDICAÇÃO | |
5 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO | |
6 | EDITAL | EDITAL | |
7 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | |
8 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DO CONTRATO | |
9 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ORÇAMENTO | |
10 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER CONTROLE INTERNO | |
11 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURIDICO | |
12 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | |
13 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA |
PARTICIPANTES: | ||||
---|---|---|---|---|
CPF/CNPJ |
PARTICIPANTES |
VALOR ADJUDICADO | CONTRATO | |
15.564.580/0001-17 | MYO2 SOLUÇÕES EM SAÚDE INDUSTRIA EIRELI | R$ 222.371,00 | CONTRATO.PDF | |