LICITAÇÃO #021/2021
INÍCIO / PORTAL DA TRANSPARÊNCIA / LICITAÇÕES E CONTRATOS / LICITAÇÃO 2021 /
PROCESSO | ||
---|---|---|
Nº do Processo Administrativo | 01111002/21 | Exercício: 2021 |
Modalidade | REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO | 000074 – SAO CAETANO DE ODIVELAS |
Tipo | MENOR PREÇO | 074424 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Critério de Avaliação | POR ITEM | |
Elemento de Despesa | SERVIÇO | |
Local de Abertura | WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | |
Data da Abertura | 02/12/2021 09:30 |
OBJETO: | |||
---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL, COM MOTORISTA HABILITADO, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS-PA |
|||
Referência | R$ 4.425.822,72 | Adjudicado | R$ 3.519.193,92 |
DOCUMENTOS:
# | Tipo | Documento | |
---|---|---|---|
1 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | |
2 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA DE SESSÕES DE ABERTURA | |
3 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA DE SESSÕES DE JULGAMENTO | |
4 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ATOS DE ADJUDICAÇÃO | |
5 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO | |
6 | EDITAL | EDITAL | |
7 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | |
8 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DO CONTRATO | |
9 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ORÇAMENTO | |
10 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER CONTROLE INTERNO | |
11 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURIDICO | |
12 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | |
13 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA |
PARTICIPANTES: | ||||
---|---|---|---|---|
CPF/CNPJ |
PARTICIPANTES |
VALOR ADJUDICADO | CONTRATO | |
16.838.024/0001-54 | SOARES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | R$ 683.710,06 | CONTRATO | |
16.838.024/0001-54 | SOARES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | R$ 100.664,60 | CONTRATO | |
16.838.024/0001-54 | SOARES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.734.819,26 | CONTRATO |