LICITAÇÃO #014/2022
INÍCIO / PORTAL DA TRANSPARÊNCIA / LICITAÇÕES E CONTRATOS / LICITAÇÃO 2022 /
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS – PA
PROCESSO LICITATÓRIO | 2022 |
---|---|
PROCESSO ADMINISTRATIVO | 00909002/22 |
LEGISLAÇÃO APLICAVÉL | LEI N° 10.520/2002 |
MODALIDADE | REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO |
TIPO | MENOR PREÇO |
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO | POR ITEM |
ELEMENTO DE DESPESA | MATERIAL DE CONSUMO |
LOCAL DE ABERTURA | WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR |
DATA DA ABERTURA | 05/10/2022 09:30 |
SITUAÇÃO | REALIZADA |
OBJETO
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS-PA. |
REFERÊNCIA | ADJUDICADO |
---|---|
R$ 4.065.810,00 | R$ 4.057.220,00 |
DOCUMENTOS
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 09/11/2022 17:59 |
2 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA DE SESSÃO DE ABERTURA | 09/11/2022 18:00 |
3 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO | 09/11/2022 18:00 |
4 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ADJUDICAÇÃO | 09/11/2022 17:59 |
5 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | HOMOLOGAÇÃO | 09/11/2022 17:59 |
6 | EDITAL | EDITAL | 22/09/2022 22:40 |
7 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 22/09/2022 22:40 |
8 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DO CONTRATO | 22/09/2022 22:40 |
9 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | 22/09/2022 22:41 |
10 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER DO CONTROLE INTERNO | 09/11/2022 17:58 |
11 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 22/09/2022 22:41 |
12 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | 22/09/2022 22:42 |
13 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA | 22/09/2022 22:41 |
PUBLICIDADES
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Diário Oficial da União | SEÇÃO 3, Nº 181 | 22/09/2022 |
2 | Diário Oficial do Estado | IOEPA-Protocolo: 856129 | 22/09/2022 |
3 | Mural Físico | QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA | 22/09/2022 |
4 | Jornal de Grande Circulação no Estado | DIÁRIO DO PARÁ B12 | 22/09/2022 |
5 | Portal da Transparência | https://saocaetanodeodivelas.pa.gov.br/ | 22/09/2022 |
CONTRATADOS / CONTRATOS
CONTRATADO | CONTRATO | OUTROS DOCUMENTOS |
---|---|---|
C. S. A. COMBUSTIVEIS LTDA 07.123.542/0001-09 | CONTRATO | FISCAL DO CONTRATO |
INÍCIO 09/11/2022 – FIM 31/12/2022 | R$ 186.750,00 | PARECER CONTROLE INTERNO |
C. S. A. COMBUSTIVEIS LTDA 07.123.542/0001-09 | CONTRATO | FISCAL DO CONTRATO |
INÍCIO 10/07/2023 – FIM 31/12/2023 | R$ 95.100,00 | PARECER CONTROLE INTERNO |
C. S. A. COMBUSTIVEIS LTDA 07.123.542/0001-09 | CONTRATO | FISCAL DO CONTRATO |
INÍCIO 26/01/2023 – FIM 31/12/2023 | R$ 226.760,00 | PARECER CONTROLE INTERNO |
C. S. A. COMBUSTIVEIS LTDA 07.123.542/0001-09 | CONTRATO | PARECER CONTROLE INTERNO |
INÍCIO 11/01/2023 – FIM 31/12/2023 | R$ 842.900,00 | FISCAL DO CONTRATO |
C. S. A. COMBUSTIVEIS LTDA 07.123.542/0001-09 | CONTRATO | PARECER CONTROLE INTERNO |
INÍCIO 11/01/2023 – FIM 31/12/2023 | R$ 1.057.400,00 | FISCAL DO CONTRATO. |
C. S. A. COMBUSTIVEIS LTDA 07.123.542/0001-09 | CONTRATO | FISCAL DO CONTRATO |
INÍCIO 11/01/2023 – FIM 31/12/2023 | R$ 152.920,00 | PARECER CONTROLE INTERNO |
C. S. A. COMBUSTIVEIS LTDA 07.123.542/0001-09 | CONTRATO | PARECER CONTROLE INTERNO |
INÍCIO 11/01/2023 – FIM 31/12/2023 | R$ 152.920,00 | FISCAL DO CONTRATO |
C. S. A. COMBUSTIVEIS LTDA 07.123.542/0001-09 | CONTRATO | FISCAL DO CONTRATO |
INÍCIO 26/01/2023 – FIM 31/12/2023 | R$ 171.560,00 | PARECER CONTROLE INTERNO |
C. S. A. COMBUSTIVEIS LTDA 07.123.542/0001-09 | CONTRATO | FISCAL DO CONTRATO |
INÍCIO 11/10/0203 – FIM 31/12/2023 |
R$ 197.680,00 | PARECER CONTROLE INTERNO |
C. S. A. COMBUSTIVEIS LTDA 07.123.542/0001-09 | CONTRATO | FISCAL DO CONTRATO |
INÍCIO 22/09/2023 – FIM 31/12/2023 |
R$ 775.800,00 | PARECER CONTROLE INTERNO |