LICITAÇÃO #026/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS | ||
---|---|---|
Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO | 01212002/22 | |
MODALIDADE | REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO | |
ELEMENTO DE DESPESA | MATERIAL DE CONSUMO | |
LOCAL DA ABERTURA | WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | |
DATA DA ABERTURA | 13/01/2023 09:30 | |
REFERÊNCIA | R$ 1.855.020,18 | |
ADJUDICADO | R$ 1.532.986,79 | |
SITUAÇÃO: | REALIZADA |
OBJETO
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS-PA. |
DOCUMENTOS
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 13/02/2023 18:10 |
2 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA DE SESSÕES DE ABERTURA | 13/02/2023 18:22 |
3 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA DE SESSÕES DE JULGAMENTO | 13/02/2023 18:22 |
4 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ATOS DE ADJUDICAÇÃO | 13/02/2023 18:22 |
5 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO | 13/02/2023 18:23 |
6 | EDITAL | EDITAL | 22/12/2022 17:49 |
7 | ERRATA DO EDITAL | EDITAL | 05/01/2023 14:05 |
8 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 22/12/2022 18:37 |
9 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DO CONTRATO | 22/12/2022 17:51 |
10 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | 22/12/2022 18:37 |
11 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER CONTROLE INTERNO | 13/02/2023 18:23 |
12 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 23/12/2022 16:54 |
13 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | 22/12/2022 18:38 |
14 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA | 22/12/2022 17:53 |
CONTRATOS & FISCAL DE CONTRATOS
CONTRATADO: D.P. BARATA COMÉRCIO – ME 13.582.122/0001-85 |
|||||
CONTRATANTE | VALOR | CONTRATO | PARECER | FISCAL | VIGÊNCIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 235.647,06 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO | FISCAL DE CONTRATO | 07/03/2023| 31/12/2023 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS | R$ 79.048,77 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO | FISCAL DE CONTRATO | 07/03/2023| 31/12/2023 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 274.793,20 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO | FISCAL DE CONTRATO | 01/03/2023| 31/12/2023 |
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | R$ 177.154,25 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO | FISCAL DE CONTRATO | 06/02/2023| 31/12/2023 |
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | R$ 177.261,45 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO | FISCAL DE CONTRATO | ADITIVO |
XFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 274.793,20 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO | FISCAL DE CONTRATO | ADITIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 235.647,09 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO | FISCAL DE CONTRATO | ADITIVO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS | R$ 78.641,77 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO | FISCAL DE CONTRATO | ADITIVO |