LICITAÇÃO #002/2023
INÍCIO / PORTAL DA TRANSPARÊNCIA / LICITAÇÕES E CONTRATOS / LICITAÇÃO 2023 /
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS – PA
PROCESSO LICITATÓRIO | 2023 |
---|---|
PROCESSO ADMINISTRATIVO | 02001001/23 |
LEGISLAÇÃO APLICAVÉL | LEI N° 10.520/2002 |
MODALIDADE | REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO |
TIPO | MENOR PREÇO |
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO | POR ITEM |
ELEMENTO DE DESPESA | MATERIAL DE CONSUMO |
LOCAL DE ABERTURA | WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR |
DATA DA ABERTURA | 14/02/2023 09:30 |
SITUAÇÃO | REALIZADA |
OBJETO
REGISTRO DE PREÇO CONTRATAÇÃO COMPLEMENTAR DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CONTRIBUIR COM O CRESCIMENTO, O DESENVOLVIMENTO, A APRENDIZAGEM, O RENDIMENTO ESCOLAR DOS ESTUDANTES, POR MEIO DA OFERTA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NESTE MUNICÍPIO NO EXERCICIO 2023 |
REFERÊNCIA | ADJUDICADO |
---|---|
R$ 2.230.404,97 | R$ 1.373.897,81 |
DOCUMENTOS
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 29/03/2023 17:11 |
2 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA DE SESSÕES DE ABERTURA | 29/03/2023 17:11 |
3 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA DE SESSÕES DE JULGAMENTO | 29/03/2023 17:12 |
4 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ATOS DE ADJUDICAÇÃO | 29/03/2023 17:12 |
5 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO | 29/03/2023 17:12 |
6 | EDITAL | EDITAL | 02/02/2023 17:35 |
7 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 02/02/2023 17:35 |
8 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DO CONTRATO | 02/02/2023 17:38 |
9 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | 02/02/2023 17:38 |
10 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER CONTROLE INTERNO | 29/03/2023 17:13 |
11 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 02/02/2023 17:38 |
12 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | 02/02/2023 17:39 |
13 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA | 02/02/2023 17:39 |
PUBLICIDADES
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Diário Oficial da União | DOU, Seção 3, Nº 24. | 02/02/2023 |
2 | Diário Oficial da União | AVISO DE HOMOLOGAÇÃO | 22/03/2023 |
3 | Diário Oficial da União | EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 23/03/2023 |
4 | Diário Oficial do Estado | IOEPA, Protocolo: 901300 | 02/02/2023 |
5 | Mural Físico | QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA | 02/02/2023 |
6 | Jornal de Grande Circulação no Estado | Diário do Pará, B13. | 02/02/2023 |
7 | Portal da Transparência | https://saocaetanodeodivelas.pa.gov.br/ | 02/02/2023 |
CONTRATADOS / CONTRATOS
CONTRATADO | CONTRATO | OUTROS DOCUMENTOS |
---|---|---|
HNC SILVA COMERCIO LTDA 47.400.231/0001-56 | CONTRATO | FISCAL DO CONTRATO |
INÍCIO 18/09/2023 – FIM 31/12/2023 |
R$ 130.141,14 | PARECER CONTROLE INTERNO |
HNC SILVA COMERCIO LTDA 47.400.231/0001-56 | CONTRATO | FISCAL DO CONTRATO |
INÍCIO 23/03/2023 – FIM 31/12/2023 |
R$ 130.126,96 | PARECER CONTROLE INTERNO |
CAJADO COM.DE ALIMENTOS EIRELI 32.163.746/0001-02 | CONTRATO | PARECER CONTROLE INTERNO |
INÍCIO 18/09/2023 – FIM 31/12/2023 |
R$ 207.440,25 | FISCAL DO CONTRATO |
CAJADO COM.DE ALIMENTOS EIRELI 32.163.746/0001-02 | CONTRATO | FISCAL DO CONTRATO |
INÍCIO 23/03/2023 – FIM 31/12/2023 |
R$ 207.592,99 | PARECER CONTROLE INTERNO |
BRASIL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 24.011.497/0001-01 | CONTRATO | FISCAL DO CONTRATO |
INÍCIO 18/09/2023 – FIM 31/12/2023 |
R$ 346.552,14 | PARECER CONTROLE INTERNO |
BRASIL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 24.011.497/0001-01 | CONTRATO | FISCAL DO CONTRATO |
INÍCIO 23/01/2023 – FIM 31/12/2023 |
R$ 352.044,33 | PARECER CONTROLE INTERNO |