LICITAÇÃO #001/2022-SECULT
Você esta em : INÍCIO / PORTAL DA TRANSPARÊNCIA / LICITAÇÕES E CONTRATOS / LICITAÇÃO 2022 /
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS – PA
Processo Licitatório | 2022 |
---|---|
PROCESSO ADMINISTRATIVO | 01108001/22 |
LEGISLAÇÃO APLICAVÉL | LEI N° 8.666/1993 |
MODALIDADE | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – ARTIGO 25, CAPUT: CREDENCIAMENTO |
TIPO | MELHOR TÉCNICA |
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO | POR ITEM |
ELEMENTO DE DESPESA | SERVIÇO |
LOCAL DE ABERTURA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS |
DATA DA ABERTURA | 11/08/2022 10:00 |
SITUAÇÃO | REALIZADA / PUBLICADA / REVOGADA |
OBJETO
REALIZAÇÃO DE CURSO PARA MANUTENÇÃO E FOMENTO DA CULTURA DE BOIS DE MASCARA NO MUNICÍPIO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS |
REFERÊNCIA | ADJUDICADO |
---|---|
R$ 99.882,13 | R$ 99.882,13 |
DOCUMENTOS |
---|
# | Tipo | Documento |
---|---|---|
1 | ADJUDICAÇÃO | RATIFICAÇÃO |
2 | EDITAL | EDITAL |
3 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA |
4 | JUSTIFICATIVA DO PREÇO PROPOSTO | JUSTIFICATIVA DO PREÇO PROPOSTO |
5 | MANIFESTAÇÃO PARA CERTIFICAR O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. | CUMPRIMENTOS DOS REQUISITOS |
6 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER DO CONTROLE INTERNO |
7 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURIDICO |
PUBLICIDADES
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Diário Oficial da União | DIARIO OFICIAL | 03/02/2023 |
2 | Diário Oficial do Município | FAMEP | 03/02/2023 |
3 | Mural Físico | MURAL FISICO UNIDADE GESTORA | 03/02/2023 |
4 | Portal da Transparência | SITE | 03/02/2023 |
CONTRATOS
CONTRATADO | CONTRATO | OUTROS DOCUMENTOS |
---|---|---|
CRISTINA DE FATIMA OLIVEIRA LIMA 067.315.742-36 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO |
R$ 9.995,00 | FISCAL DO CONTRATO | |
CONTRATADO | CONTRATO | OUTROS DOCUMENTOS |
---|---|---|
RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS 305.956.142-72 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO |
R$ 5.060,00 | FISCAL DO CONTRATO | |
CONTRATADO | CONTRATO | OUTROS DOCUMENTOS |
---|---|---|
MARIA EDUARDA PALHA DAS CHAGAS 042.984.522-71 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO |
R$ 5.000,00 | FISCAL DO CONTRATO | |
CONTRATADO | CONTRATO | OUTROS DOCUMENTOS |
---|---|---|
EDGAR DE SANTANA GARÇA JUNIOR 672.561.982-72 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO |
R$ 4.038,00 | FISCAL DO CONTRATO | |
CONTRATADO | CONTRATO | OUTROS DOCUMENTOS |
---|---|---|
CARLOS NYALLES FARIAS PEREIRA PINHEIRO 012.723.012-22 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO |
R$ 10.000,00 | FISCAL DO CONTRATO | |
CONTRATADO | CONTRATO | OUTROS DOCUMENTOS |
---|---|---|
BENEDITO NAZARE MACEDO 579.437.452-72 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO |
R$ 5.033,00 |
FISCAL DO CONTRATO | |
CONTRATADO | CONTRATO | OUTROS DOCUMENTOS |
---|---|---|
CLAUDIA ARIADNY ATAIDE DE MELO 076.579.092-00 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO |
R$ 5.000,00 |
FISCAL DO CONTRATO | |
CONTRATADO | CONTRATO | OUTROS DOCUMENTOS |
---|---|---|
REGINA LUCIA RODRIGUES AQUINO 351.939.992-04 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO |
R$ 10.000,00 | FISCAL DO CONTRATO | |
CONTRATADO | CONTRATO | OUTROS DOCUMENTOS |
---|---|---|
WILLIAN DOS ANJOS DE OLIVEIRA 045.103.062-10 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO |
R$ 5.000,00 | FISCAL DO CONTRATO | |
CONTRATADO | CONTRATO | OUTROS DOCUMENTOS |
---|---|---|
MARIA RAIMUNDA DE ALBUQUERQUE CHAGAS 126.306.242-34 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO |
R$ 3.073,00 | FISCAL DO CONTRATO | |
CONTRATADO | CONTRATO | OUTROS DOCUMENTOS |
---|---|---|
MARCIA DO SOCORRO CORREIA GONÇALVES 425.436.812-72 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO |
R$ 10.000,00 | FISCAL DO CONTRATO | |
CONTRATADO | CONTRATO | OUTROS DOCUMENTOS |
---|---|---|
IVAN CARLOS FARIAS SARMENTO 427.830.542-72 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO |
R$ 10.000,00 | FISCAL DO CONTRATO | |
CONTRATADO | CONTRATO | OUTROS DOCUMENTOS |
---|---|---|
EDGAR DE SANTANA GARÇA 056.020.922-34 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO |
R$ 8.228,00 | FISCAL DO CONTRATO | |
CONTRATADO | CONTRATO | OUTROS DOCUMENTOS |
---|---|---|
SILVIA CRISTIANE PEREIRA 640.777.482-91 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO |
R$ 4.975,13 | FISCAL DO CONTRATO | |
CONTRATADO | CONTRATO | OUTROS DOCUMENTOS |
---|---|---|
MARIA NAZIDES FERREIRA SOARES 165.384.472-87 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO |
R$ 4.480,00 | FISCAL DO CONTRATO | |