LICITAÇÃO TP #001/2023
Você esta em : INÍCIO / PORTAL DA TRANSPARÊNCIA / LICITAÇÕES E CONTRATOS / OBRAS / LICITAÇÃO /
PROCESSO LICITATÓRIO | EXERCÍCIO: 2023 | |
---|---|---|
PROCESSO ADMINISTRATIVO | 01603001/23 | |
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇOS | |
TIPO | MENOR PREÇO | |
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO | “MENOR PREÇO GLOBAL | |
ELEMENTO DE DESPESA | ||
LOCAL DE ABERTURA | Av. Floriano Peixoto, nº 01 – Bairro Centro – CEP: 68.775-000. | |
DATA DA ABERTURA | 12/04/2023 10h00min (horário oficial de Brasília – DF) |
OBJETO | |||
---|---|---|---|
Obtenção de proposta mais vantajosa para a administração, relativa à Construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta na Escola Municipal de Ens. Fund. Deputado Nilson Célio Sampaio, localizado na Travessa Fernando Guilhon, Bairro: Pepéua, nº52 – No município do Município de São Caetano de Odivelas/PA |
REFERÊNCIA: | ADJUDICADO: | ||
---|---|---|---|
R$ 1.140.584,10 | R$ 911.912,98 |
FASE INTERNA – DOCUMENTOS |
---|
Tipo | Nome do Arquivo | ||
Publicação do Extrato do Edital | PUBLICAÇÕES.pdf | ||
Memorial Descritivo | MEMORIAL DESCRITIVO – QUADRA CÉLIO SAMPAIO.pdf | ||
Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração | 2 – CRONOGRAMA FF.pdf | ||
Planilha de composição de custos unitários da Administração (Arquivo Editável) | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPOR – Orçamento Sintético – 03-2023 FINAL – sf.xlsx | ||
Planilha de composição de custos unitários da Administração (PDF) | 3 – COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS.pdf | ||
Planilha de Orçamento elaborada pela Administração (Arquivo Editável) | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPOR – Orçamento Sintético – 03-2023 FINAL – sf.xlsx | ||
Planilha de Orçamento elaborada pela Administração (PDF) | 1 – ORÇAMENTO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA.pdf | ||
Projeto Básico (Desenhos e Especificação Técnica) | PROJETO BÁSICO.pdf | ||
Edital / Instrumento Convocatório | 15. EDITAL – TP 001.2023.pdf |
Fase Externa – Documentos
Tipo | Nome do Arquivo |
Termo de Homologação do Licitante Vencedor | HOMOLOGAÇÃO.pdf |
Termo de Adjudicação do Licitante Vencedor | ADJUDICAÇÃO.pdf |
Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas | ATA DA SESSÃO.pdf |
Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor | C F F vencedor.pdf |
Planilha de composição de custos unitários do Vencedor(a) (Arquivo Editável) | PROPOSTA vencedora TP 1-23 – V1.xlsx |
Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor (Arquivo Editável) | PROPOSTA vencedora TP 1-23 – V1.xlsx |
Planilha de composição de custos unitários do Vencedor(a) (PDF) | PROPOSTA vencedora TP 1-23.pdf |
Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor (PDF) | PROPOSTA vencedora TP 1-23.pdf |
CONTRATOS | ||
---|---|---|
CONTRATADO | VALOR | CONTRATO |
A.O.C CONSTRUCAO SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E MANUTENCAO EIRELI 21.XXX.165/0001-XX | R$ 911.912,98 | |