LICITAÇÃO #015/2023
INÍCIO / PORTAL DA TRANSPARÊNCIA / LICITAÇÕES E CONTRATOS / LICITAÇÃO 2023 /
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS – PA
Processo Licitatório | 2023 |
---|---|
PROCESSO ADMINISTRATIVO | 02106001/23 |
LEGISLAÇÃO APLICAVÉL | LEI N° 10.520/2002 |
MODALIDADE | REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO |
TIPO | MENOR PREÇO |
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO | POR ITEM |
ELEMENTO DE DESPESA | SERVIÇO |
LOCAL DE ABERTURA | WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR |
DATA DA ABERTURA | 06/07/2023 14:00 |
SITUAÇÃO | REALIZADA |
OBJETO
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TERRESTRE E FLUVIAL), COM MOTORISTA HABILITADO, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS-PA |
REFERÊNCIA | ADJUDICADO |
---|---|
R$ 5.574.885,36 | R$ 3.956.628,06 |
DOCUMENTOS
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 02/08/2023 17:25 |
2 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA DE SESSÕES DE ABERTURA | 02/08/2023 17:26 |
3 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA DE SESSÕES DE JULGAMENTO | 02/08/2023 17:26 |
4 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ATOS DE ADJUDICAÇÃO | 02/08/2023 17:26 |
5 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO | 02/08/2023 17:27 |
6 | EDITAL | EDITAL | 26/06/2023 16:04 |
7 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 26/06/2023 16:04 |
8 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DO CONTRATO | 26/06/2023 16:04 |
9 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | 26/06/2023 16:04 |
10 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER CONTROLE INTERNO | 09/08/2023 13:46 |
11 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 26/06/2023 16:05 |
12 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | 26/06/2023 16:05 |
13 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA | 26/06/2023 16:06 |
PUBLICIDADES
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Diário Oficial da União | Seção 3, Nº 119, | 26/06/2023 |
2 | Diário Oficial da União | AVISO DE HOMOLOGAÇÃO | 21/07/2023 |
3 | Diário Oficial da União | EXTRATO DA ARP | 26/07/2023 |
4 | Diário Oficial do Estado | IOEPA, Protocolo: 954973 | 26/06/2023 |
5 | Mural Físico | QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA | 26/06/2023 |
6 | Jornal de Grande Circulação no Estado | DIÁRIO DO PARÁ | 26/06/2023 |
7 | Portal da Transparência | https://saocaetanodeodivelas.pa.gov.br/ | 26/06/2023 |
CONTRATADOS / CONTRATOS
CONTRATADO | CONTRATO | OUTROS DOCUMENTOS |
---|---|---|
SOARES TRANSPORTES & SERVICOS LTDA 16.838.024/0001-54 | CONTRATO | FISCAL DO CONTRATO |
INÍCIO 27/09/2023 – FIM 31/12/2023 |
395.668,40 | PARECER CONTROLE INTERNO |
SOARES TRANSPORTES & SERVICOS LTDA 16.838.024/0001-54 | CONTRATO | FISCAL DO CONTRATO |
INÍCIO 01/11/2023 – FIM 31/12/2023 | 30.057,00 | PARECER CONTROLE INTERNO |
SOARES TRANSPORTES & SERVICOS LTDA 16.838.024/0001-54 | CONTRATO | FISCAL DO CONTRATO |
INÍCIO 01/11/2023 – FIM 31/12/2023 | 12.693,84 | PARECER CONTROLE INTERNO |
SOARES TRANSPORTES & SERVICOS LTDA 16.838.024/0001-54 | CONTRATO | FISCAL DO CONTRATO |
INÍCIO 31/07/2023 – FIM 31/12/2023 | 1.582.645,63 | PARECER CONTROLE INTERNO |
SOARES TRANSPORTES & SERVICOS LTDA 16.838.024/0001-54 | CONTRATO. | FISCAL DO CONTRATO |
INÍCIO 26/01/2024 – FIM 31/12/2024 | R$1.552.595,62 | PARECER CONTROLE INTERNO |
SOARES TRANSPORTES & SERVICOS LTDA 16.838.024/0001-54 | CONTRATO | FISCAL DO CONTRATO |
INÍCIO 26/01/2024 – FIM 31/12/2024 | R$382.967,57 | PARECER CONTROLE INTERNO |