LICITAÇÃO #9.2024-011
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS | ||
---|---|---|
Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO | 01806003/24 | |
MODALIDADE | PREGÃO ELETRÔNICO | |
ELEMENTO DE DESPESA | MATERIAL DE CONSUMO | |
LOCAL DA ABERTURA | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR/ | |
DATA DA ABERTURA | 27/11/2024 10:00 | |
REFERÊNCIA | R$ 8.129.502,94 | |
ADJUDICADO | R$ 5.232.905,75 | |
SITUAÇÃO: | REALIZADA |
OBJETO
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO EM GERAL (FERRAGENS, FERRAMENTAS, PINTURA, PISO, ESTRUTURAL E HIDRÁULICO), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA. |
DOCUMENTOS
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ADJUDICAÇÃO | ATOS DE ADJUDICAÇÃO | 19/03/2025 19:03 |
2 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 19/03/2025 19:05 |
3 | ATO DE ADJUDICAÇÃO E DE HOMOLOGAÇÃO | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO | 19/03/2025 19:04 |
4 | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD), NO QUAL DEVE CONSTAR, NO MÍNIMO, A JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE , A INDICAÇÃO DO OBJETO E A EXPECTATIVA DOS RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS, A SER ELABORADO PELO SETOR DEMANDANTE | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA DOD | 13/11/2024 17:38 |
5 | EDITAL E ANEXOS | EDITAL | 13/11/2024 17:37 |
6 | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP), CONTENDO, NO MÍNIMO, OS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS INCISOS I, IV,VI,VIII E XIII DO §1º, ART. 18. | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | 13/11/2024 17:56 |
7 | JULGAMENTO E ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA E JULGAMENTO | 19/03/2025 19:04 |
8 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER CONTROLE INTERNO | 19/03/2025 19:05 |
9 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 13/11/2024 17:38 |
10 | PESQUISA DE PREÇOS OU JUSTIFICATIVA DO CARÁTER SIGILOSO | PESQUISA DE MERCADO | 13/11/2024 18:10 |
11 | TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO | TERMO DE REFERÊNCIA | 13/11/2024 17:45 |
CONTRATOS & FISCAL DE CONTRATOS
CONTRATADO: PRAVALUZ COMERCIO LTDA-ME 12.046.768/0001-85 |
|||||
CONTRATANTE | VALOR | CONTRATO | PARECER | FISCAL | VIGÊNCIA |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS | R$ 25.195,49 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO | FISCAL DE CONTRATO | 31/12/2025| 17/03/2025 |
SEMED/FUNDEB | R$ 5.560,99 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO | FISCAL DE CONTRATO | 17/03/2025| 31/12/2025 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 10.544,85 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO | FISCAL DE CONTRATO | 17/03/2025| 31/12/2025 |
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | R$ 5.173,88 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO | FISCAL DE CONTRATO | 17/03/2025| 31/12/2025 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
R$ 15.199,31 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO | FISCAL DE CONTRATO | 17/03/2025| 31/12/2025 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS |
R$ 1.848,42 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO | FISCAL DE CONTRATO | 10/06/2025 | 31/12/2025 |
CONTRATADO: CONSTRUCENTER SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA 19.853.412/0001-00 |
|||||
CONTRATANTE | VALOR | CONTRATO | PARECER | FISCAL | VIGÊNCIA |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS | R$ 748.080,02 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO | FISCAL DE CONTRATO | 17/03/2025| 31/12/2025 |
SEMED/FUNDEB | R$ 47.687,54 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO | FISCAL DE CONTRATO | 17/03/2025| 31/12/2025 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 105.170,63 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO | FISCAL DE CONTRATO | 17/03/2025| 31/12/2025 |
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | R$ 66.043,77 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO | FISCAL DE CONTRATO | 17/03/2025| 31/12/2025 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 118.111,30 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO | FISCAL DE CONTRATO | 17/03/2025| 31/12/2025 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS | R$ 3.745,28 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO | FISCAL DE CONTRATO | 10/06/2025 | 31/12/2025 |
CONTRATADO: COMERCIAL ROSSY LTDA EPP 03.416.298/0001-03 |
|||||
CONTRATANTE | VALOR | CONTRATO | PARECER | FISCAL | VIGÊNCIA |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS | R$ 682.946,24 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO | FISCAL DE CONTRATO | 17/03/2025| 31/12/2025 |
SEMED/FUNDEB | R$ 86.024,35 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO | FISCAL DE CONTRATO | 17/03/2025| 31/12/2025 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 179.399,87 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO | FISCAL DE CONTRATO | 17/03/2025| 31/12/2025 |
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | R$ 85.874,85 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO | FISCAL DE CONTRATO | 17/03/2025| 31/12/2025 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 216.075,63 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO | FISCAL DE CONTRATO | 17/03/2025| 31/12/2025 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS | R$ 5.980,30 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO | FISCAL DE CONTRATO | 10/06/2025 | 31/12/2025 |
CONTRATADO: A Rodrigues Com e Servicos LTDA 51.164.013/0001-37 |
|||||
CONTRATANTE | VALOR | CONTRATO | PARECER | FISCAL | VIGÊNCIA |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS | R$ 125.868,72 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO | FISCAL DE CONTRATO | 17/03/2025| 31/12/2025 |
SEMED/FUNDEB | R$ 13.259,45 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO | FISCAL DE CONTRATO | 17/03/2025| 31/12/2025 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 32.609,39 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO | FISCAL DE CONTRATO | 17/03/2025| 31/12/2025 |
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | R$ 11.221,35 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO | FISCAL DE CONTRATO | 17/03/2025| 31/12/2025 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 41.304,72 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO | FISCAL DE CONTRATO | 17/03/2025| 31/12/2025 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS | R$ 5.831,31 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO | FISCAL DE CONTRATO | 10/06/2025 | 31/12/2025 |