LICITAÇÃO #A.2024-251001
Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO : 00910001/24 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
---|---|---|
MODALIDADE | ADESÃO A ATA DE SRP (CONCORRÊNCIA PÚBLICA E PREGÃO PRESENCIAL OU ELETRÔNICO) | SITUAÇÃO: PUBLICADA |
ELEMENTO DE DESPESA | MATERIAL DE CONSUMO | |
LOCAL DA ABERTURA | AV. FLORIANO PEIXOTO, Nº 01 – BAIRRO CENTRO – CEP: 68.775-000 SÃO CAETANO DE ODIVELAS – PARÁ. | |
DATA DA ABERTURA | 25/10/2024 10:00 | |
REFERÊNCIA | R$ 2.559.637,56 | |
ADJUDICADO | R$ 2.357.333,22 |
OBJETO
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2102001 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 NA CONDIÇÃO “CARONA”, GERENCIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 34.823.518/0001-47, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS-PA |
DOCUMENTOS
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ACEITE DE ADESAO DO FORNECEDOR | ACEITE DE ADESÃO DO FORNECEDOR | 27/11/2024 22:27 |
2 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 27/11/2024 22:27 |
3 | AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA | AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO GERENCIADOR DA ATA | 27/11/2024 22:27 |
4 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 27/11/2024 22:28 |
5 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER CONTROLE INTERNO | 27/11/2024 22:28 |
6 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 27/11/2024 22:28 |
7 | PESQUISA DE PREÇOS DEMONSTRANDO A VANTAJOSIDADE DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO | PESQUISA DE MERCADO | 27/11/2024 22:35 |
8 | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA. | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA | 27/11/2024 22:28 |
9 | SOLICITAÇÃO AO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA. | SOLICITAÇÃO AO ORGÃO GERENCIADOR DA ATA | 27/11/2024 22:29 |
PUBLICIDADES
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Diário Oficial da União | Aviso de adesão ao Registro de Preço | 11/11/2024 |
2 | Mural Físico | Aviso de adesão ao Registro de Preço | 11/11/2024 |
3 | Portal da Transparência | Aviso de adesão ao Registro de Preço | 11/11/2024 |
CONTRATOS & FISCAL DE CONTRATOS
CONTRATADO: ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME 21.581.445/0001-82 |
|||||
CONTRATANTE | VALOR | CONTRATO | PARECER | FISCAL | VIGÊNCIA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 244.999,40 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO | FISCAL DE CONTRATO | 22/11/2024 | 31/12/2024 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.909.725,92 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO | FISCAL DE CONTRATO | 14/01/2025| 31/12/2025 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 202.607,90 | CONTRATO | PARECER C. INTERNO | FISCAL DE CONTRATO | 17/12/2024| 31/12/2024 |