LICITAÇÃO #002/2021
Você esta em : INÍCIO / PORTAL DA TRANSPARÊNCIA / LICITAÇÕES E CONTRATOS / LICITAÇÃO 2021 /
PROCESSO | ||
---|---|---|
Nº do Processo Administrativo | 00707001/21 | Exercício: 2021 |
Modalidade | CHAMAMENTO PÚBLICO (LEI Nº 11.947/2009) | 000074 – SAO CAETANO DE ODIVELAS |
Tipo | NÃO SE APLICA | 074001 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS |
Critério de Avaliação | POR ITEM | |
Elemento de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |
Local de Abertura | sede da Prefeitura Municipal, Departamento de Licitações, localizado na Av. Floriano Peixoto, nº 01 – Bairro Centro – CEP: 68.775-000, São Caetano de Odivelas – Pará | |
Data da Abertura | 17/08/2021, às 09:00 horas, |
OBJETO: | |||
---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA CLIENTELA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS |
|||
Referência | R$ 168.790,00 | Adjudicado | R$ 168.790,00 |
DOCUMENTOS:
# | Tipo | Documento | |
---|---|---|---|
1 | ADJUDICAÇÃO | ADJUDICAÇÃO | |
2 | ALIMENTOS QUE ATENDAM EXIGÊNCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE. | ALIMENTOS QUE ATENDAM EXIGÊNCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE. | |
3 | DECLARAÇÃO DE APTIDÃO DO PRODUTOR RURAL. | DECLARAÇÃO DE APTIDÃO DO PRODUTOR RURAL. | |
4 | EDITAL | EDITAL | |
5 | HOMOLOGAÇÃO | HOMOLOGAÇÃO | |
6 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | |
7 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER CONTROLE INTERNO | |
8 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | |
9 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO |
PARTICIPANTES: | ||||
---|---|---|---|---|
CPF/CNPJ |
PARTICIPANTES |
VALOR ADJUDICADO | CONTRATO | |
11.885.783/0001-54 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO SALGADO PARAENSE – CASF | R$ 111.142,73 | CONTRATO.PDF | |
874.902.692-53 | JANE PEREIRA PENA BARROS | R$ 9.904,40 | CONTRATO.PDF | |
873.186.012-53 | EDUARDO MICHEL SOUSA BRAGA | R$ 7.797,37 | CONTRATO.PDF | |
748.640.922-49 | JOSEFA PEREIRA PENA | R$ 19.998,75 | CONTRATO.PDF | |
769.214.172-04 | JOESLEY MELO DE SOUZA | R$ 19.946,75 | CONTRATO.PDF |