LICITAÇÃO 011/2021
Você esta em : INÍCIO / PORTAL DA TRANSPARÊNCIA / LICITAÇÕES E CONTRATOS / LICITAÇÃO 2021 /
PROCESSO | ||
---|---|---|
Nº do Processo Administrativo | 00207002/21 | Exercício: 2021 |
Modalidade | REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO | 000074 – SAO CAETANO DE ODIVELAS |
Tipo | MENOR PREÇO | 074001 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS |
Critério de Avaliação | POR ITEM | |
Elemento de Despesa | MATERIAL PERMANENTE | |
Local de Abertura | www.portaldecompraspublicas.com.br | |
Data da Abertura | 05/08/2021 ÀS 10:00 |
OBJETO: | |||
---|---|---|---|
Registro de preço objetivando a futura e eventual aquisição de Material Permanente (Mobiliário de Escritório em Geral, Refrigerações, Eletroeletrônicos e Utensílios Domésticos), destinados a suprir as necessidades das Secretarias e Fundos Municipais Vinculados a Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas-PA. | |||
Referência | R$ 2.702.211,88 | Adjudicado | R$ 2.221.081,81 |
DOCUMENTOS:
# | Tipo | Documento | |
---|---|---|---|
1 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | |
2 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA DE SESSÕES DE ABERTURA | |
3 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA DE SESSÕES DE JULGAMENTO | |
4 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ATOS DE ADJUDICAÇÃO | |
5 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO | |
6 | EDITAL | EDITAL | |
7 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | |
8 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DO CONTRATO | |
9 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ORÇAMENTO | |
10 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER CONTROLE INTERNO | |
11 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURIDICO | |
12 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | |
13 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA |
PARTICIPANTES: | ||||
---|---|---|---|---|
CPF/CNPJ |
PARTICIPANTES |
VALOR ADJUDICADO | CONTRATO | |
12.735.479/0001-93 | BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 28.350,00 | CONTRATO.PDF | |
20.113.530/0001-53 | A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA – EPP |
R$ 361.680,50 |
CONTRATO.PDF | |
63.848.345/0001-10 | POLYMEDH EIRELI EPP | R$ 194.941,92 | CONTRATO.PDF |