LICITAÇÃO #019/2021
Você esta em : INÍCIO / PORTAL DA TRANSPARÊNCIA / LICITAÇÕES E CONTRATOS / LICITAÇÃO 2021 /
PROCESSO | ||
---|---|---|
Nº do Processo Administrativo | 02610005/21 | Exercício: 2021 |
Modalidade | REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO | 000074 – SAO CAETANO DE ODIVELAS |
Tipo | MENOR PREÇO | 074001 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS |
Critério de Avaliação | POR ITEM | |
Elemento de Despesa | SERVIÇO | |
Local de Abertura | WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | |
Data da Abertura | 22/11/2021 09:30 |
OBJETO: | |||
---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DE ACESSO, SÍNCRONO, DEDICADO A INTERNET, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, A PARTIR DE SUA ATIVAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE ATIVA A SER INSTALADO NO DATACENTER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS USANDO INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, VIA RÁDIO E/OU SATÉLITE, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO |
|||
Referência | R$ 711.379,20 | Adjudicado | R$ |
DOCUMENTOS:
# | Tipo | Documento | |
---|---|---|---|
1 | EDITAL | EDITAL | |
2 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | |
3 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DO CONTRATO | |
4 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ORÇAMENTO | |
5 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURIDICO | |
6 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | |
7 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA |
PARTICIPANTES: | ||||
---|---|---|---|---|
CPF/CNPJ |
PARTICIPANTES |
VALOR ADJUDICADO | CONTRATO | |
R$ | ||||