LICITAÇÃO #022/2022
INÍCIO / PORTAL DA TRANSPARÊNCIA / LICITAÇÕES E CONTRATOS / LICITAÇÃO 2022 /
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS – PA
PROCESSO LICITATÓRIO | 2022 |
---|---|
PROCESSO ADMINISTRATIVO | 00411001/22 |
LEGISLAÇÃO APLICAVÉL | LEI N° 10.520/2002 |
MODALIDADE | REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO |
TIPO | MENOR PREÇO |
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO | POR ITEM |
ELEMENTO DE DESPESA | MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO |
LOCAL DE ABERTURA | WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR |
DATA DA ABERTURA | 01/12/2022 09:30 |
SITUAÇÃO | REALIZADA |
OBJETO
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (EQUIPAMENTOS, APARELHOS DIVERSOS, MULTIFUNCIONAIS E COMPUTADOR COMPLETO), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS-PA. |
REFERÊNCIA | ADJUDICADO |
---|---|
R$ 3.527.064,40 | R$ 2.742.762,50 |
DOCUMENTOS
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 01/02/2023 15:10 |
2 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA DE SESSÕES DE ABERTURA | 01/02/2023 15:33 |
3 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA DE SESSÕES DE JULGAMENTO | 01/02/2023 15:40 |
4 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ATOS DE ADJUDICAÇÃO | 01/02/2023 15:40 |
5 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO | 01/02/2023 15:42 |
6 | EDITAL | EDITAL | 18/11/2022 19:56 |
7 | JULGAMENTO DO RECURSO | JULGAMENTO DO RECURSO | 01/02/2023 15:26 |
8 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 18/11/2022 19:56 |
9 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DO CONTRATO | 18/11/2022 19:57 |
10 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | 18/11/2022 19:57 |
11 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER CONTROLE INTERNO | 01/02/2023 15:26 |
12 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 18/11/2022 19:58 |
13 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | 18/11/2022 19:58 |
14 | RAZÕES DE RECURSO(S), CONTRARRAZÕES DE RECURSO(S) E RESPECTIVAS DECISÃO(ÕES) | RECURSOS E CONTRARAZÕES DE PARTICIPANTES | 01/02/2023 15:25 |
15 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA | 18/11/2022 19:58 |
PUBLICIDADES
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Diário Oficial da União | D.O.U, Seção 3, nº 217 | 18/11/2022 |
2 | Diário Oficial da União | AVISO DE HOMOLOGAÇÃO | 20/01/2023 |
3 | Diário Oficial da União | EXTRATO DE ARP | 02/02/2023 |
4 | Diário Oficial do Estado | IOEPA, Protocolo: 877760 | 18/11/2022 |
5 | Mural Físico | QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA | 18/11/2022 |
6 | Jornal de Grande Circulação no Estado | DIÁRIO DO PARÁ B10 | 18/11/2022 |
7 | Portal da Transparência | https://saocaetanodeodivelas.pa.gov.br/ | 18/11/2022 |
CONTRATADOS / CONTRATOS
CONTRATADO | CONTRATO | OUTROS DOCUMENTOS |
---|---|---|
A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 20.113.530/0001-53 | CONTRATO | PARECER CONTROLE INTERNO |
INÍCIO16/02/2023FIM31/12/2023 | R$ 71.553,90 | ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO |
A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 20.113.530/0001-53 | CONTRATO | FISCAL DO CONTRATO |
INÍCIO23/02/2023FIM31/12/2023 | R$ 395.221,14 | PARECER CONTROLE INTERNO |
A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 20.113.530/0001-53 | CONTRATO | PARECER CONTROLE INTERNO |
INÍCIO23/02/2023FIM31/12/2023 | R$ 202.077,91 | FISCAL DO CONTRATO |
A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 20.113.530/0001-53 | CONTRATO | PARECER CONTROLE INTERNO |
INÍCIO20/06/2023FIM31/12/2023 | R$ 80.189,80 | ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO |
A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 20.113.530/0001-53 | CONTRATO | FISCAL DO CONTRATO |
INÍCIO30/08/2023FIM31/12/2023 | R$ 10.050,00 | PARECER CONTROLE INTERNO |
R C DOS ANJOS 35.107.565/0001-57 | CONTRATO | PARECER CONTROLE INTERNO |
INÍCIO23/02/2023FIM31/12/2023 | R$ 66.379,91 | FISCAL DO CONTRATO |
R C DOS ANJOS 35.107.565/0001-57 | CONTRATO | PARECER CONTROLE INTERNO |
INÍCIO23/02/2023FIM31/12/2023 | R$ 48.854,56 | FISCAL DO CONTRATO |
R C DOS ANJOS 35.107.565/0001-57 | CONTRATO | PARECER CONTROLE INTERNO |
INÍCIO05/09/2023FIM31/12/2023 | R$ 18.260,20 | FISCAL DO CONTRATO |
R C DOS ANJOS 35.107.565/0001-57 | CONTRATO | FISCAL DO CONTRATO |
INÍCIO20/06/2023FIM31/12/2023 | R$ 37.996,40 | PARECER CONTROLE INTERNO |
R C DOS ANJOS 35.107.565/0001-57 | CONTRATO | FISCAL DO CONTRATO |
INÍCIO 08/11/2023 – FIM 31/12/2023 |
R$ 14.345,50 | PARECER CONTROLE INTERNO |
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 01.590.728/0009-30 | CONTRATO | PARECER JURÍDICO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO FISCAL DO CONTRATO |
INÍCIO13/07/2023FIM31/12/2023 | R$ 45.528,18 | JUSTIFICATIVA PARECER CONTROLE INTERNO PARECER CONTROLE INTERNO |
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 01.590.728/0009-30 | CONTRATO | JUSTIFICATIVA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO FISCAL DO CONTRATO |
INÍCIO23/02/2023FIM31/12/2023 | R$ 86.071,80 | PARECER JURÍDICO PARECER CONTROLE INTERNO PARECER CONTROLE INTERNO |
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 01.590.728/0009-30 | CONTRATO | FISCAL DO CONTRATO JUSTIFICATIVA PARECER CONTROLE INTERNO |
INÍCIO23/02/2023FIM31/12/2023 | R$ 51.097,59 | PARECER JURÍDICO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO |