LICITAÇÃO TP #006/2022
Você esta em : INÍCIO / PORTAL DA TRANSPARÊNCIA / LICITAÇÕES E CONTRATOS / OBRAS / LICITAÇÃO /
PROCESSO LICITATÓRIO | EXERCÍCIO: 2022 | |
---|---|---|
PROCESSO ADMINISTRATIVO | 00510003/22 | |
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇOS | |
TIPO | MENOR PREÇO | |
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO | MENOR PREÇO GLOBAL | |
ELEMENTO DE DESPESA | ||
LOCAL DE ABERTURA | Av. Floriano Peixoto, nº 01 – Bairro Centro – CEP: 68.775-000 | |
DATA DA ABERTURA | 10/11/2022 AS 10h00min |
OBJETO | |||
---|---|---|---|
Obtenção de proposta mais vantajosa para a administração, relativa à Construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta na Escola Municipal de Ens. Fund. Deputado Nilson Célio Sampaio, localizado na Travessa Fernando Guilhon, Bairro: Pepéua, nº52 – No município do Município de São Caetano de Odivelas/PA |
REFERÊNCIA: | R$ 956.160,44 | ADJUDICADO: | R$ |
---|
FASE INTERNA -DOCUMENTOS |
---|
Tipo | Nome do Arquivo | Tamanho (KB) | Download |
Publicação do Extrato do Edital | PUBLICAÇÕES UNIFICADAS.pdf | 3.1 MB | |
Memorial Descritivo | MEMORIAL DESCRITIVO – QUADRA CÉLIO SAMPAIO.pdf | 438.7 KB | |
Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração | CRONOGRAMA FF.pdf | 102.9 KB | |
Planilha de composição de custos unitários da Administração (Arquivo Editável) | ORÇAMENTO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA CS.xls | 981.5 KB | |
Planilha de composição de custos unitários da Administração (PDF) | ORÇAMENTO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA.pdf | 392.8 KB | |
Planilha de Orçamento elaborada pela Administração (Arquivo Editável) | ORÇAMENTO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA CS.xls | 981.5 KB | |
Planilha de Orçamento elaborada pela Administração (PDF) | ORÇAMENTO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA.pdf | 392.8 KB | |
Projeto Básico (Desenhos e Especificação Técnica) | PROJETO BÁSICO.pdf | 11.8 MB | |
Edital / Instrumento Convocatório | EDITAL – TP 006.2022.pdf | 577.0 KB |
OUTROS DOCUMENTOS | |
---|---|
TIPO | DOCUMENTOS |
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO | |
PARECER CONTROLE INTERNO |
CONTRATOS | ||
---|---|---|
CONTRATADO | VALOR | CONTRATO |
R$ | ||